紅葉だより
綾部市内観光スポットの「紅葉状況」を発信しています。
色づき始め | 三分 | 五分 | 七分 | 盛り | 盛り過ぎ | 見頃終了 | |
大本(本宮町) | |||||||
紫水ヶ丘公園(味方町) | |||||||
山家城址公園(広瀬町) | |||||||
安国寺(安国寺町) | |||||||
熊野神社(黒谷町) | |||||||
君尾山(睦寄町) |
2024.11.19(火)現在
綾部市内観光スポットの「紅葉状況」を発信しています。
色づき始め | 三分 | 五分 | 七分 | 盛り | 盛り過ぎ | 見頃終了 | |
大本(本宮町) | |||||||
紫水ヶ丘公園(味方町) | |||||||
山家城址公園(広瀬町) | |||||||
安国寺(安国寺町) | |||||||
熊野神社(黒谷町) | |||||||
君尾山(睦寄町) |
2024.11.19(火)現在